Авиакомпания года | Группа* | Объем перевозок, млн пассажиров |
---|
1–4. Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях |
1 | свыше 5,0 | |
2 | от 1,5 до 5,0 | |
3 | от 0,7 до 1,5 | |
4 | до 0,7 |
5–7. Пассажирские перевозки на международных авиалиниях |
1 | свыше 2,0 | |
2 | от 0,5 до 2,0 | |
3 | до 0,5 |
8. Авиакомпания года — вертолетные услуги |
Пассажиропоток, млн |
---|
9–11. Аэропорт года |
1 | свыше 14,0 | |
2 | от 3,0 до 14,0 | |
3 | до 3,0 |
12. Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий |
13. Зарубежная авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий |
14. Аэропорт года — лидер пассажирских симпатий |
* — Граничные показатели каждой из групп могут быть скорректированы после получения данных, содержащихся в заявках претендентов. |
Оргкомитет имеет право вводить дополнительные или исключать отдельные номинации в процессе подготовки премии «Крылья России», а также учреждать целевые призы премии. |
Номинация | Лауреаты | Дипломанты | |
---|---|---|---|
1–4. Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях | |||
группа 1 (объем перевозок свыше 5,0 млн п.) | Аэрофлот | S7 Airlines | Победа |
группа 2 (1,0–5,0 млн п.) | ЮТэйр | Nordwind Airlines | Аврора |
группа 3 (0,5–1 млн п.) | Азимут | Red Wings | Якутия |
группа 4 (до 0,5 млн п.) | РусЛайн | КрасАвиа | ЮВТ Аэро |
Авиакомпания года | |||
5. Перевозки на региональных и местных маршрутах | ЮТэйр | Аврора | Якутия |
6. Вертолетные услуги | ЮТэйр-Вертолетные услуги | Алроса | |
7–9. Пассажирские перевозки на международных авиалиниях | |||
группа 1 (объем перевозок свыше 1,5 млн п.) | Аэрофлот | S7 Airlines | Уральские авиалинии |
группа 2 (0,5–1,5 млн п.) | Победа | Россия | Азимут |
группа 3 (до 0,5 млн п.) | Икар | ИрАэро | Якутия |
10–12. Аэропорт года | |||
группа 1 (более 14 млн чел.) | Шереметьево | Пулково | Внуково |
группа 2 (от 3 до 14 млн чел.) | Сочи | Казань | Красноярск |
группа 3 (до 3 млн чел.) | Владивосток | Южно-Сахалинск | Сургут |
13. Авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий | Аэрофлот | ||
14. Аэропорт года — лидер пассажирских симпатий | Красноярск | ||
15. Лучшая программа лояльности авиакомпаний по выбору пассажиров | ЮТэйр |
Номинантам
Юлия Пузырева
+7 968 363-10-04
y.puzyreva@atoevents.ru
Спонсорам
Валентин Иванов
+7 926 823-28-58
v.ivanov@atoevents.ru
Общие вопросы
ATO Events
+7 495 859-49-80
events@ato.ru